|
|
|
|
|||||||
| CAMPOUT AT: Craig Lake State Park | |||||||
| DATES: August 10-16, 2002 |
| MEAL \ JOB | HEAD COOK | ASS'T COOK | FIRE MAN | WATER MAN | KITCHEN | ASS'T KITCHEN | LODGING |
| SATURDAY BREAKFAST | NA | ||||||
| SATURDAY LUNCH | NA | ||||||
| SATURDAY SUPPER | NA | ||||||
| OPTIONAL SATURDAY CRACKER BARREL | NA |
| MEAL \ JOB | HEAD COOK | ASS'T COOK | FIRE MAN | WATER MAN | KITCHEN | ASS'T KITCHEN | LODGING |
| SUNDAY BREAKFAST | NA | ||||||
| SUNDAY LUNCH | NA | ||||||
| SUNDAY SUPPER | NA | ||||||
| OPTIONAL SUNDAY CRACKER BARREL | NA |
| MEAL \ JOB | HEAD COOK | ASS'T COOK | FIRE MAN | WATER MAN | KITCHEN | ASS'T KITCHEN | LODGING |
| MONDAY BREAKFAST | NA | ||||||
| MONDAY LUNCH | NA | ||||||
| MONDAY SUPPER | NA | ||||||
| OPTIONAL MONDAY CRACKER BARREL | NA |
| MEAL \ JOB | HEAD COOK | ASS'T COOK | FIRE MAN | WATER MAN | KITCHEN | ASS'T KITCHEN | LODGING |
| TUESDAY BREAKFAST | NA | ||||||
| TUESDAY LUNCH | NA | ||||||
| TUESDAY SUPPER | NA | ||||||
| OPTIONAL TUESDAY CRACKER BARREL | NA |
| MEAL \ JOB | HEAD COOK | ASS'T COOK | FIRE MAN | WATER MAN | KITCHEN | ASS'T KITCHEN | LODGING |
| WEDNESDAY BREAKFAST | NA | ||||||
| WEDNESDAY LUNCH | NA | ||||||
| WEDNESDAY SUPPER | NA | ||||||
| OPTIONAL WEDNESDAY CRACKER BARREL | NA |
| MEAL \ JOB | HEAD COOK | ASS'T COOK | FIRE MAN | WATER MAN | KITCHEN | ASS'T KITCHEN | LODGING |
| THURSDAY BREAKFAST | NA | ||||||
| THURSDAY LUNCH | NA | ||||||
| THURSDAY SUPPER | NA | ||||||
| OPTIONAL THURSDAY CRACKER BARREL | NA |
| MEAL \ JOB | HEAD COOK | ASS'T COOK | FIRE MAN | WATER MAN | KITCHEN | ASS'T KITCHEN | LODGING |
| FRIDAY BREAKFAST | NA | ||||||
| FRIDAY LUNCH | NA | ||||||
| FRIDAY SUPPER | NA | ||||||
| OPTIONAL FRIDAY CRACKER BARREL | NA |
|
|
|
Last revised 8/9/02 |